PET塑料价格

时间 区域 品名 最高/最低价
2010-12-17 华东地区 废料:PET有少量商标和瓶盖净色毛片 7100/6200
2010-12-17 华东地区 废料:PET白色毛片 6900/6000
2010-12-17 华东地区 废料:PET净色整瓶 7200/6300
2010-12-17 华东地区 废料:PET散装杂色整瓶 6400/5400
2010-12-17 华东地区 再生料:PET瓷白再生颗粒 6100/5700
2010-12-17 华东地区 再生料:PET乳白色再生颗粒 6900/6400
2010-12-17 华东地区 再生料:PET玻纤增强黑色再生颗粒 4400/3900
2010-12-17 华东地区 再生料:PET咖啡色再生颗粒 4700/4200
2010-12-17 华东地区 再生料:PET原色水口破碎料 6300/5800
2010-12-17 华东地区 再生料:PET落地或破包颗粒 8000/7200
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
毛瓶片 PET净色毛片 可能混有少量商标和瓶盖,洗后可直接利用,杂质比重不超过5%,不含PVC,水份不超过2%,折率不能低于9折 5500-5900 5700-6200 5700-6200 5700-6000 5500-5900
PET绿色毛片 杂质含量少,简单清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 4400-4900 4700-5200 4700-5200 4500-5100 4400-4900
PET蓝色毛片 杂质含量少,清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 4800-5400 5000-5800 5000-5800 4900-5500 4800-5400
PET三色毛片 杂质含量少,清洗后可直接利用,水份不超过2%,折率不能低于95折,注意PVC含量 4200-4700 4600-5000 4500-5000 4300-4900 4200-4700
PET杂色毛片 有商标和瓶盖,杂质比重不超过10%,不含PVC,水份不超2%,折率不能低于85 3700-4200 3700-4400 3700-4100 3700-4200 3700-4200
净瓶片 PET透明净片 热水高温洗净,透明白色,无标签,无瓶盖,无杂质,PVC不超过0.05%,水分不超过1%的,1CM左右大小 7200-7800 7400-8000 7500-8100 7100-7700 7100-7700
PET蓝净片 热洗净蓝片,干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.可再生吹瓶和拉丝 6600-7200 6800-7400 6900-7500 6500-7100 6500-7100
PET绿净片 干净无杂质,无水份,PVC含量低于万份之三.用于再生吹瓶、纺丝、塑钢带、拉丝 5800-6300 5900-6400 6000-6500 5700-6200 5700-6200
片/膜料 PET透明吸塑片 干净,无杂质,造泡泡料,造粒,或破碎后直接利用,可用于纺丝塑钢带包装瓶吹瓶等用途 6500-7100 6700-7400 6600-7200 6500-7100 6500-7100
PET菲林胶片 电影胶卷菲林片,洗后纺丝有醋酸,注意水份含量,用烧碱处理 4400-4900 4500-5000 4400-5000 4400-4900 4400-4900
PET透明带胶卷膜 造泡泡料或分切后用于包装用 7100-7500 7200-7600 7200-7600 7100-7500 7100-7500
PET印刷卷筒膜 有印刷,干净,无杂质,造泡泡料 4200-4700 4300-4800 4300-4800 4200-4700 4200-4700
其它料 PET白色废丝 造泡料(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 6400-6900 6600-7000 6600-7000 6400-6900 6400-6900
PET透明纤维丝 纯透明白色,干净,(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 6900-7400 7000-7600 7000-7600 6900-7400 6900-7400
PET扎装白色无纺布 有胶较难处理,最好不要有胶(要留意其中水份含量,纤维中可以有很高的含水量) 5500-6100 5700-6100 5700-6100 5600-6000 5500-5900
PET净色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含有15%的水份 5500-6000 5800-6300 5800-6300 5700-6100 5600-6100
PET蓝白色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,定价要考虑含15%的水分 5000-5500 5100-5700 5200-5700 5000-5600 5000-5500
PET绿色整瓶 扎装 带瓶盖、标签,注意其中水份含量,按吨位计算销售价格,一般定价要考虑含有15%的水份 4600-5100 4500-5300 4800-5300 4600-5200 4600-5100
PET透明瓶胚 PET透明瓶胚,有小印刷 7000-7300 7000-7400 7000-7400 6900-7300 6900-7300
12月19日欧洲废塑料PET价格
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 散装有混杂的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 散装有颜色的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 散装已分类的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 扎装有混杂的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 扎装有颜色的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 扎装已分类的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETG聚酯有颜色的小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 未使用的有颜色的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 有颜色的PET破碎料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 未使用的有颜色的PET破碎料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 已分类的PET破碎料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 未使用的已分类的PET小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETG聚酯已分类的小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 有颜色的PET再生料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 未使用的已分类的PET破碎料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: 已分类的PET再生料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETG聚酯有颜色的破碎料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETFR聚酯小块废料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETG聚酯已分类的破碎料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETG聚酯有颜色的再生料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETFR聚酯破碎料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETG聚酯已分类的再生料
品种: PET 价格(欧元/吨)
说明: PETFR聚酯再生料

除非注明,【 PET塑料价格 】一文版权属 塑料制品有限公司 所有。
转载请注明本文网址:http://www.bjslsl.com/blog/?p=911

有点相关的内容