单螺杆挤出机基本参数(JB1291-73)
我国生产的塑料挤出机的主要参数都已标准化,请参考下表单螺杆挤出机的基本参数:
螺杆直径(mm) | 螺杆转速(rp/min) | 螺杆长径比L/D | 产量(KG/h) | 电动机功率(KW) | 加热段数 | 加热功率(KW) | 中心高(mm) | |
硬PVC | 软PVC | |||||||
30 | 20~120 | 15 | 2~6 | 2~6 | 3/1 | 2 | 3 | 1000 |
20 | 3 | 4 | ||||||
25 | 4 | 5 | ||||||
45 | 17~102 | 15 | 7~18 | 7~18 | 5/1.67 | 2 | 5 | 1000 |
20 | 3 | 6 | ||||||
25 | 4 | 7 | ||||||
65 | 15~90 | 15 | 15~33 | 16~50 | 15/5 | 3 | 10 | 1000 |
20 | 3 | 12 | ||||||
25 | 4 | 16 | ||||||
90 | 12~72 | 15 | 35~70 | 40~100 | 22/7.3 | 3 | 18 | 1000 |
20 | 4 | 24 | ||||||
25 | 5 | 30 | ||||||
120 | 8~48 | 15 | 56~112 | 70~160 | 55/18.3 | 3 | 30 | 1100 |
20 | 4 | 40 | ||||||
25 | 5 | 45 | ||||||
150 | 7~42 | 15 | 95~190 | 120~280 | 75/25 | 4 | 45 | 1100 |
20 | 5 | 60 | ||||||
25 | 6 | 72 | ||||||
200 | 5~30 | 15 | 160~320 | 200~280 | 100/33.3 | 5 | 75 | 1100 |
除非注明,【 单螺杆挤出机基本参数(JB1291-73) 】一文版权属 塑料制品有限公司 所有。
转载请注明本文网址:http://www.bjslsl.com/blog/?p=418。